| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Friends Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Jericho | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Season Roster Stats
Friends Academy
1-3 | Player | GP | G | A | PTS | SH | SV | GA | GB | FO | CT | TO | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryder Marcus | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| John Tsioulias | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Luka Kraska | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Prybutok | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Steinberg | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Rehaan Madhok | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Graham Davis | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Lane | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Tsiolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Bentley Cannon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Cohen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Calem Edgarov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher DeNatale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Matican | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Adoni | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Posillico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Remon Cao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Kapoor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Cohen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy Kurita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Posillico | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Jericho
1-3 | Player | GP | G | A | PTS | SH | SV | GA | GB | FO | CT | TO | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hudson Gingold | 3 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Spector | 3 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Specter | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Rush | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| JP Wang | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Morgan | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Luongo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Cohen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Allan Liu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Weiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Chusid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Dixon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Perlman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Moskalev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Brody Morgan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Team Schedules
Friends Academy
1-3 Recent Results
Upcoming
Jericho
1-3 Recent Results
Upcoming

















