| Team | Q1 | T |
|---|---|---|
| Riverhead | 0 | 0 |
| Commack | 0 | 0 |
Season Roster Stats
Riverhead
3-0 | Player | GP | G | A | PTS | SH | SV | GA | GB | FO | CT | TO | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Binkis | 3 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Nentwich | 3 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Dempsey | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayden Miller | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Tucker Suter | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Finn Fitzpatrick | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Lagnena | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Hunt | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor Downs | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Kaelin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Dillon Zaleski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Qualey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Mo Scott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Parker Roppelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Santi Sardenas Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| AJ Szlejter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| William Stackevicius | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Declan O'Leary | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Ohlbaum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Braedon Messina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaiveon Lee | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Klahr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| William Healy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Keith Edwards | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Cotto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Commack
1-3 | Player | GP | G | A | PTS | SH | SV | GA | GB | FO | CT | TO | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Grabow | 3 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Burk | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Voss | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor Gill | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Niko Bouloukos | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| James Brusca | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Sivilli | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Balducci | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Arizonis | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Fein | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Seth Schwartz | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Ruben | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Hendry | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| O'Grady | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian DeMartino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Toeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Jean-Louis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Petrone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Schalk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Gavin Taylor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Hayden Sandora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Gerena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Cirillo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Team Schedules
Riverhead
3-0 Recent Results
Upcoming
Commack
1-3 Recent Results
Upcoming














