| Team | Q1 | T |
|---|---|---|
| Locust Valley | 0 | |
| Oceanside | 0 |
Season Roster Stats
Locust Valley
1-0 | Player | GP | G | A | PTS | SH | SV | GA | GB | DC | CT | TO | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elizabeth Vitale | 2 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tessa Matozzo | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natalie Smith | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lilly Cadden | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivia Ok | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haley Jankowski | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madeline Farren | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caroline Powers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Layne Kalenderian | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emery DeLauzon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grace McDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kate Herbig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madeline Farren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meghan Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivia Ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riley Iannotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rylee Finn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oceanside
1-3 | Player | GP | G | A | PTS | SH | SV | GA | GB | DC | CT | TO | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riley Kudlek | 4 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sydney Abbott | 4 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Madden | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julia Morrison | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ella Salonia | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rogan Costello | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claire Barrins | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ella Murray | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rena Boutsolis | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gianna Visone | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camryn Venezio | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kate Twomey | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scarlett Raphan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izzy Puma | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexa Mikoda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tess Mazeika | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggie Luttrell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lia Lonergan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charley Heumann | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mia Herzner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riley Harrington | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caitlyn Cuccio | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casey Crozier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ava Bowers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falyn Bonacore | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Molly Boller | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reese Barriga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mackenzie Abbott | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Schedules
Locust Valley
1-0 Recent Results
Upcoming
Oceanside
1-3 Recent Results
Upcoming















