| Team | Q1 | T |
|---|---|---|
| Hampton Bays | 0 | |
| Deer Park | 0 |
Season Roster Stats
Hampton Bays
2-1 | Player | GP | G | A | PTS | SH | SV | GA | GB | DC | CT | TO | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiona Haddock | 3 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eden Brown | 3 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emma Schultheis | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor Meyers | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camilla Powers | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandra Montoya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gracie Carvis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jholli Lopez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayle Sepulveda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keisa Sarmiento | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirra Schoerlin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lily Billingham | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorelei Palmieri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddy Jarrin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashalay Betancur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicole Leon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niki Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikole Vasquez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sophia Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephany Perez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valentina Lopez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victoria Lopez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eden Spellman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isabela Pimenta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhoalli Lopez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madison Ceballos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deer Park
3-1 | Player | GP | G | A | PTS | SH | SV | GA | GB | DC | CT | TO | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivia Paduano | 4 | 16 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leah Means | 4 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mollie Pellicano | 4 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shannon Laird | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sophia Tousinejab | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brooke Rivela | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arianna Focarile | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leila Carroll | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabrielle Braun | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Schedules
Hampton Bays
2-1 Recent Results
Upcoming
Deer Park
3-1 Recent Results
Upcoming

















