| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Herricks | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Player Stats
Hewlett
| Player | G | A | PTS | SH | GB | CT | TO | FO | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myles King | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Chase Rivas | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Thomas Primrose | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Jacob Zohar | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| John Amitrano | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Stefano Borsellino | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Anthony Steinmark | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Jonathan Hillsberg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Eilai Karadi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Bradley Lukasik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Grady Blind | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Noah Garner | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
9 more players — no stats reported
| Player | G | A | PTS | SH | GB | CT | TO | FO | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Agamie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| David Gans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Ethan Goldenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Tamir Nagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Matanel Rosenthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Roi Wodnitzski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Gino Zaffuto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Ari Ziarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Jake Zohar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|
| Jude Zack | 2 | 8 | .200 |
| Jack Alvy | 7 | 8 | .467 |
| Matthew Laico | 7 | 6 | .538 |
| Ivan Reznikov | 12 | 5 | .706 |
Herricks
| Player | G | A | PTS | SH | GB | CT | TO | FO | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayden Haase | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Nate Kershaw | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Patrick Symanski | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Luciano Blanco | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Gavin Dugger | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Marko Kolega | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Luke McCloskey | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Tommy McLaughlin | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| James Pascucci | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Anthony Pajaro | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Preston Chu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Anthony Symanski | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Trenton Enrile | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6 more players — no stats reported
| Player | G | A | PTS | SH | GB | CT | TO | FO | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Aparicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Shreyan Bisnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Yianni Doulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Roko Kolega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| David Romano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Jason Thevarajah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Goaltending
| Goalie | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|
| Ayden Khan | 14 | 6 | .700 |
| John Christ | 16 | 16 | .500 |
Team Schedules
Hewlett
6-0 W5
Recent Results
Upcoming
Herricks
4-4 L1
Recent Results
Upcoming




















